项目名称:2023年学生活动中心信息化建设
项目编号:XM20230307
定标日期:2023年04月23日
成交供应商:广东正脉科技股份有限公司
成交金额:288000.00
主要标的信息:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价(元) |
1 | 信息化设备 | 5 个 | 1000.00 | 5000.00 | ||
2 | 信息化设备 | 1 个 | 9000.00 | 9000.00 | ||
3 | 信息化设备 | 5 个 | 600.00 | 3000.00 | ||
4 | 信息化设备 | 5 个 | 800.00 | 4000.00 | ||
5 | 信息化设备 | 1 个 | 25000.00 | 25000.00 | ||
6 | 信息化设备 | 5 个 | 100.00 | 500.00 | ||
7 | 信息化设备 | 1 个 | 600.00 | 600.00 | ||
8 | 信息化设备 | 1 个 | 120000.00 | 120000.00 | ||
9 | 信息化设备 | 5 个 | 350.00 | 1750.00 | ||
10 | 信息化设备 | 5 个 | 100.00 | 500.00 | ||
11 | 信息化设备 | 1 个 | 70000.00 | 70000.00 | ||
12 | 信息化设备 | 1 个 | 20000.00 | 20000.00 | ||
13 | 多功能照片拍摄打印自助一体机 | 1 个 | 30000.00 | 30000.00 |
公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
如有异议请以书面形式反馈至学院纪检监察处,逾期将不予受理。
采购项目情况咨询电话:0813-8283331
纪检监察处电话:0813-8283589
四川卫生康复职业学院
2023年04月26日