项目名称:2023年学生活动奖品采购
项目编号:XM202303163
定标日期:2023年05月17日
成交供应商:自贡市自流井区茂林综合经营部
成交金额:194900.00
主要标的信息:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价(元) |
1 | U盘 | 680 个 | 45.00 | 30600.00 | ||
2 | 充电宝 | 320 个 | 50.00 | 16000.00 | ||
3 | 台灯 | 786 个 | 20.00 | 15720.00 | ||
4 | 蓝牙耳机 | 250 个 | 45.00 | 11250.00 | ||
5 | 蓝牙音响 | 258 个 | 35.00 | 9030.00 | ||
6 | 手持小风扇 | 1455 个 | 10.00 | 14550.00 | ||
7 | 保温水杯 | 545 个 | 35.00 | 19075.00 | ||
8 | 运动水杯 | 605 个 | 22.00 | 13310.00 | ||
9 | 小夜灯 | 362 个 | 30.00 | 10860.00 | ||
10 | 无线鼠标 | 252 个 | 40.00 | 10080.00 | ||
11 | 三折雨伞 | 455 个 | 28.00 | 12740.00 | ||
12 | 双肩包 | 165 个 | 30.00 | 4950.00 | ||
13 | 床上电脑桌 | 329 个 | 20.00 | 6580.00 | ||
14 | 运动护腕 | 858 个 | 4.00 | 3432.00 | ||
15 | 25K皮面记事本 | 2990 个 | 3.10 | 9269.00 | ||
16 | 钢笔 | 331 个 | 29.00 | 9599.00 | ||
17 | 羽毛球拍 | 263 个 | 36.00 | 9468.00 | ||
18 | 坐垫 | 1628 个 | 4.00 | 6512.00 | ||
19 | 玩偶 | 394 个 | 17.50 | 6895.00 | ||
20 | 抽纸 | 5020 包 | 4.00 | 20080.00 | ||
21 | 洗衣液 | 1572 袋 | 8.00 | 12576.00 | ||
22 | 收纳袋 | 10 个 | 10.00 | 100.00 | ||
23 | U型枕 | 20 个 | 35.00 | 700.00 | ||
24 | 香薰 | 10 个 | 35.00 | 350.00 | ||
25 | 笔筒 | 100 个 | 5.00 | 500.00 | ||
26 | 镜子气囊梳 | 100 个 | 6.00 | 600.00 | ||
27 | 摆件 | 4 个 | 8.00 | 32.00 | ||
28 | 巧克力 | 6 盒 | 30.00 | 180.00 | ||
29 | 明信片 | 60 张 | 30.00 | 1800.00 | ||
30 | 黑色中性笔 | 80 支 | 2.00 | 160.00 | ||
31 | 小旗子 | 60 个 | 1.00 | 60.00 | ||
32 | 鼻托 | 200 个 | 10.00 | 2000.00 | ||
33 | 眼镜清洁湿巾 | 300 张 | 12.00 | 3600.00 | ||
34 | 眼镜清洗液 | 1 瓶 | 20.00 | 20.00 | ||
35 | 超声波洗镜机 | 1 台 | 260.00 | 260.00 |
公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
如有异议请以书面形式反馈至学院纪检监察处,逾期将不予受理。
采购项目情况咨询电话:0813-8283331
纪检监察处电话:0813-8283589
四川卫生康复职业学院
2023年05月19日